Aprašymas
Techniniai parametrai
PREKĖS APRAŠYMAS
Lempos yra svarbios visos transporto priemonės sudedamosios dalys. Tačiau lempų ir jų priedų patikimumo bandymų standartai yra daug ir sudėtingi, o bandymų standartai įvairiose pagrindinių variklių gamyklose skiriasi, todėl tokių standartų universalumas yra menkas.
Bandymo ciklas
2-3 mėnesių, per kuriuos bus teikiamas išsamus sertifikavimo planas, testavimas ir kitos paslaugos
Produkto taikymo sritis
LED lempos karoliukai, fotodiodai, fototranzistoriai, lazeriniai mazgai
Bandomieji elementai
| S/N | Bandomieji elementai | Santrumpa | Mėginio numeris/partija | Partijos numeris | Bandymo metodas |
| 1 | Elektrinis ir fotometrinis bandymas prieš ir po streso | TESTAS | Išbandykite prieš ir po visų testų nepalankiausiomis sąlygomis |
Vartotojo specifikacijos |
|
| 2 | Išankstinis kondicionavimas | PC | Iš anksto apdorokite SMD gaminius prieš WHTOL, TC ir PTC testus | JESD22-A113 | |
| 3 | Išorinis vizualinis | EV | Išbandykite prieš ir po kiekvieno bandymo, išskyrus DPA ir matmenų testus. | JESD22-B101 | |
| 4 | Parametrinis patikrinimas | PV | 25 | 3 A pastaba | Vartotojo specifikacijos |
| 5a | Eksploatavimo laikas aukštoje temperatūroje | HTOL1 | 26 | 3 B pastaba | JESD22-A108 |
| 5b | Eksploatavimo laikas aukštoje temperatūroje | HTOL2 | 26 | 3 B pastaba | JESD22-A108 |
| 5c | Aukštos temperatūros atvirkštinis poslinkis | HTRB | 26 | 3 B pastaba | JESD22-A108 |
| 6a | Eksploatavimo laikas šlapioje aukštoje temperatūroje | WHTOL1 | 26 | 3 B pastaba | JESD22-A101 |
| 6b | Eksploatavimo laikas šlapioje aukštoje temperatūroje | WHTOL2 | 26 | 3 B pastaba | JESD22-A101 |
| 6c | Didelė drėgmė Aukšta temperatūra Atvirkštinis poslinkis | H3TRB | 26 | 3 B pastaba | JESD22-A101 |
| 7 | Temperatūros važiavimas dviračiu | TC | 26 | 3 B pastaba | JESD22-A104 |
| 8a | Galios temperatūros ciklas | PTC | 26 | 3 B pastaba | JESD22-A105 |
| 8b | Pertraukiamas eksploatavimo laikas | IOL | 26 | 3 B pastaba | MIL-STD-750-1 1037 metodas |
| 9 | Eksploatavimo laikas žemoje temperatūroje | LTOL | 26 | 3 B pastaba | JESD22-A108 |
| 10a | Elektrostatinės iškrovos žmogaus kūno modelis | HBM | 10 | 3 | JS-001 |
| 10b | Elektrostatinės iškrovos įkrauto įrenginio modelis | CDM | 10 | 3 | AEC Q101-005 |
| 11 | Destruktyvi fizinė analizė | DPA | 2 / Bandymas | 1 | 6 priedas |
| 12 | Fizinis matmuo | PD | 10 | 3 | JESD22-B100 |
| 13 | Terminalo stiprumas | TS | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 2036 metodas |
| 14 | Nuolatinis pagreitis | CA | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 2006 m. metodas |
| 15 | Kintamasis vibracijos dažnis | VVF | JEDEC JESD{0}}B103 | ||
| 16 | Mechaninis smūgis | MS | JEDEC JESD{0}}B104 | ||
| 17 | Hermetiškumas | JOS | JESD22-A109 | ||
| 18a | Atsparumas litavimo karščiui | RSH (-reflow) | 10 | 3 | Švinas:JESD22-A113,J-STD-020 |
| Be švino: AEC-Q005 | |||||
| 18b | Atsparumas litavimo karščiui | RSH (-banga) | 10 | 3 | Švinas:JESD{0}}B106 |
| Be švino: AEC-Q005 | |||||
| 19 | Lituojamumas | SD | 10 | 3 | Švinas:J-STD-002,JESD22-B102 |
| Be švino: AEC-Q005 | |||||
| 20 | Impulsinis eksploatavimo laikas | PLT | 26 | 3 | JESD22-A108 |
| 21 | Rasa | RASA | 26 | 3 | JESD{0}}A100 |
| 22 | Vandenilio sulfidas | H2S | 26 | 3 | IEC 60068-2-43 |
| 23 | Teka mišrios dujos | FMG | 26 | 3 | IEC 60068-2-60 4 bandymo metodas |
| 24 | Šiluminis atsparumas | TR | 10 | 1 | JESD51-50,JESD51-51,JESD51-52 |
| 25 | Vielos sujungimo traukimas | WBP | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 2037 metodas |
| 26 | Vielos klijavimo kirpimas | WBS | 10 | 3 | AEC Q101-003 |
| 27 | Die Shear | DS | 5 | 3 | MIL-STD-750-2 2017 m. metodas |
| 28 | Whister Growth | WG | / | / | AEC Q005 |
Populiarus Žymos: aec-q102 gaminio bandymas optoelektroniniais prietaisais, Kinija aec-q102 produkto bandymas optoelektroninių prietaisų paslaugų teikėjas






